مركز صويلح القرآني
نتائج النادي الدائم الأول
1432/2/14 هـ <<<<>>>> 2011/5/21 م
ملاحظة : المواد المدرسة للصفوف هي( القرآن الكريم والتجويد والسيرة النبوية وصور من حياة الصحابة والنشاط العام )
عدد الطلاب76
مجموعة الحفاظ ( أهل القرآن ) العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والسلوك والحضور والغياب | |||
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | خالد فدائي العبوشي | خَتَم القرآن الكريم بحفظه سورتي الأنعام والأعراف | 100 |
2 | براء محمد الخطيب | سورتي الأنعام والأعراف | 94 |
3 | عبدالرحمن بلال الشيشاني | الأحزاب سبأ فاطر ص لقمان السجدة | 97.5 |
4 | عامر أحمد قاسم | الأحزاب سبأ فاطر يس | 96 |
5 | عبدالفتاح محمود الداغر | الأحزاب سبأ فاطر يس | 90.3 |
6 | حمزة إسماعيل خلف | الأحزاب سبأ فاطر | 91.2 |
7 | علي هاني الزحلف | الأحزاب سبأ فاطر يس | 80.2 |
8 | محمد رياض الترك | الأحزاب سبأ | 90.6 |
مجموعة عُمّار المساجد العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والتجويدوالسيرة والحضور والغياب | |||
9 | حمزة أحمد خطاطبة | سورة البقرة 253-286، الفرقان ،الشعراء، الزخرف ،الملك-نوح | 93 |
10 | محمد رضا حسان | الشعراء،القصص،العنكبوت | 92 |
11 | عبدالعزيز محمد أبو صالح | الشعراء،القصص،العنكبوت45 | 87 |
12 | وليد جهاد اللحام | الشعراء،القصص،العنكبوت38 | 86 |
13 | عمر يوسف الشيشاني | آل عمران154-200،النساء | 85 |
14 | سعد حسين الخطيب | الشعراء،القصص،العنكبوت38 | 84 |
15 | أحمد محمد الخطيب | مراجعة من الشورى-الناس | 82 |
16 | عمر عدنان بلتاوي | الشعراء،القصص،العنكبوت14 | 80 |
17 | موسى محمد الخطيب | القصص والحج46 | 79 |
18 | مصطفى مفيد العقرباوي | سورة البقرة 105،الشعراء | 79 |
19 | ماجد فدائي غازي | الفرقان والصافات | 77 |
20 | فتحي خالد اللاذقاني | الشعراء والقصص84 | 75 |
21 | عبادة عمر المغربي | الشعراء | 73 |
مجموعة شيخ الإسلام ابن تيمية شعبة خامس- سابع العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والسلوك والحضور والغياب | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
22 | أنس مجدي الغراغير | جزء الذاريات وسورة الأحقاف | 91 |
23 | ليث إبراهيم جود الحق | جزء الذاريات وسورة الأحقاف | 88 |
24 | عبدالكريم محمد أبو صالح | جزء المجادلة | 85 |
25 | إسلام عماد عبدالفتاح | الملك-الجن13 | 96 |
26 | محمد فؤاد ربابعة | الملك-نوح 20 | 89 |
27 | عبدالحميد أحمد الخطيب | الذاريات-القمر27 | 82 |
28 | مهند موسى الصعيدي | الحاقة والمعارج ونوح | 83 |
29 | سيف الدين خالد خرفان | الملك والقلم30 | 89 |
30 | ليث ناصر الزمر | جزء المجادلة وسورة الذاريات | 84 |
مجموعة شيخ الإسلام ابن تيمية شعبة خامس- سابع العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والسلوك والحضور والغياب | |||
31 | عمار أمجد الداغر | جزء الذاريات | 96.4 |
32 | آدم إبراهيم الشعلان | جزء الذاريات | 95.4 |
33 | محمد غازي الدويك | جزء المجادلة | 93.2 |
34 | سائد حسين الخطيب | المجادلة-الطلاق | 96.6 |
35 | عبدالله شريف الصفطي | المجادلة-الطلاق | 93.4 |
36 | إبراهيم مفيد العقرباوي | المجادلة-الطلاق | 93 |
37 | عبدالرحمن محمد الصعيدي | المجادلة-التغابن | 96.6 |
38 | عبدالهادي أحمد الطويل | المجادلة-التغابن | 93.2 |
39 | حسام مجدي الغراغير | المجادلة-التغابن | 91.6 |
40 | توفيق أحمد البراهيمية | الذاريات -النجم | 90 |
41 | أحمد شريف الصفطي | الملك-القيامة | 97.4 |
42 | يزيد محمد عليمات | الملك-نوح | 91.6 |
43 | عبدالله أحمد الخطيب | المجادلة والحشر | 89.8 |
مجموعة الإمام مسلم شعبة ثالث/رابع العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والسلوك والحضور والغياب | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
44 | عمار أحمد الخطاطبة | جزء الذاريات | 97.5 |
45 | علاء الدين فتحي محمد | جزء المجادلة | 97.4 |
46 | أيوب خلدون يونس | جزء الذاريات | 94.1 |
47 | عمار محمد الخطيب | جزء الذاريات | 94.3 |
48 | ركان إيهاب الأطرش | جزء المجادلة | 87.3 |
49 | محمد أحمد الطويل | الملك-القيامة | 96.5 |
50 | زيد إسماعيل الخطيب | المجادلة – المنافقون | 88.2 |
51 | سلطان موسى الترك | الملك-المدثر | 93.5 |
52 | عمر أحمد الخطاطبة | الملك-نوح | 94.1 |
53 | يوسف أمجد الداغر | المجادلة –الممتحنة9 | 90.7 |
54 | يوسف عبدالله شعلان | الملك-المعارج | 93.4 |
55 | عمر محمد الصعيدي | المجادلة- الحشر10 | 96.5 |
56 | همام يعقوب عبيات | الملك-القلم | 96.9 |
57 | يوسف محمد الخطيب | الملك-القلم24 | 98.5 |
58 | يوسف محمد مبروك | الملك | 98 |
59 | عبدالله أحمد البراهيمية | المجادلة-الحشر7 | 90 |
60 | محمد إبراهيم الشعلان | الملك26 | 97 |
مجموعة الإمام البخاري شعبة أول/ثاني العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم والسلوك والحضور والغياب | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
61 | عمر سهيل التوم | القلم-نوح | 97 |
62 | شريف عماد عطية | القلم-نوح | 96 |
63 | حمزة محمد إبراهيم | القلم-نوح | 96 |
64 | محمد إيهاب الأطرش | القلم-نوح | 96 |
65 | محمد موسى الترك | القلم-الجن9 | 95 |
66 | عبدالله محمد عبدالله | القلم-نوح | 95 |
67 | حمزة سهيل التوم | القلم-المعارج | 90 |
68 | محمد صلاح الخطيب | القلم-المعارج | 84 |
69 | يوسف أحمد الشعلان | القلم-المعارج | 81 |
70 | خالد عبدالله جعوان | القلم-الحاقة | 77 |
71 | خالد أحمد الشعلان | القلم-الحاقة | 74 |
72 | محمد تحسين نوفل | القلم-الحاقة | 74 |
73 | سليم عبدالرزاق بدر | الحاقة | 70 |
74 | عمر أحمد البراهيمية | القلم والحاقة26 | 70 |
75 | محمد عمر المغربي | النبأ والنازعات | 90 |
76 | عبدالرحمن الشيشاني | النبأ-النازعات26 | 89 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم