نتائج النادي الصيفي الحادي عشر
ملا حظة : يبدأ الدوام في النادي الدائم يوم الأربعاء 11\8
صف ثاني / شعبة رافع بن خديج رضي الله عنه
ملا حظة : يبدأ الدوام في النادي الدائم يوم الأربعاء 11\8
صف ثاني / شعبة رافع بن خديج رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | محمد إيهاب الأطرش | الرحمن , الواقعة , الذاريات | 96 |
2 | عمر سهيل التوم | الرحمن , الواقعة , الذاريات (1-30) | 99.5 |
3 | حمزة سهيل التوم | الرحمن , الواقعة , الذاريات(1-40) | 97 |
4 | محمد رياض الخطيب | الرحمن , الواقعة , الذاريات(1-30) | 96.5 |
5 | يوسف أحمد الشعلان | الرحمن , الواقعة | 98.5 |
6 | محمود عبد العزيز الفاعوري | الرحمن , الواقعة | 93.5 |
7 | ميرزا مأمون الشيشاني | الرحمن , الواقعة | 99 |
8 | عمران مصطفى عبد الجبار | الرحمن , الواقعة | 97 |
9 | حمزة خلدون الجمال | الرحمن , الواقعة | 92 |
10 | محمد صلاح الخطيب | الرحمن , الواقعة | 94 |
11 | إبراهيم حمزة الحياري | الرحمن , الواقعة | 89 |
12 | إبراهيم كمال أبو رمان | الرحمن , الواقعة(1-62) | 83 |
13 | راشد علي عبد الله | الرحمن , الواقعة(1-67) | 89.5 |
14 | زياد أنس اسخان | الرحمن | 81.5 |
15 | زيد نائل السرحان | الرحمن | 83.5 |
16 | آرسن زهير الشيشاني | الرحمن, الواقعة(1-16) | 84 |
17 | عاصم عبد الرحمن الصعيدي | الرحمن(1-67) | 88.5 |
18 | عمر إلياس الشيشاني | الرحمن(1-27) | 78 |
19 | معتصم نبيل عز الدين | الرحمن(1-13),الواقعة(1-16) | 83.5 |
20 | أحمد حسام الشلة | الواقعة(1-16) | 80 |
صف ثالث/ شعبة سمرة بن جندب رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | ركان أيهاب الأطرش | الرحمن , الواقعة , الذاريات , الطور | 100 |
2 | عامر أحمد الطبر | الرحمن , الواقعة , الذاريات , الطور | 97 |
3 | طارق اسماعيل القطو | الرحمن , الواقعة , الذاريات | 100 |
4 | سلطان علي العبادي | الرحمن , الواقعة , الذاريات | 100 |
5 | أنس رائد يوسف | الرحمن , الواقعة , الذاريات | 98 |
6 | عبد الله أحمد البراهمية | الرحمن , الواقعة , الذاريات | 96 |
7 | محمود بلال الحياري | الرحمن , الواقعة | 97 |
8 | يوسف أمجد الداغر | الرحمن , الواقعة | 93 |
9 | همام يعقوب العبيات | الرحمن , الواقعة | 93 |
10 | يوسف محمد الخطيب | الرحمن , الواقعة | 93 |
11 | آدم شادي بينو | الرحمن , الواقعة | 92 |
12 | محمد ابراهيم الشعلان | الرحمن , الواقعة | 91 |
13 | محمود حسين جود الحق | الرحمن , الواقعة(1-50) | 91 |
14 | عمر أحمد الخطاطبة | الرحمن , الواقعة(1-40) | 94 |
15 | محمد سائد المحتسب | الواقعة | 95 |
16 | أحمد عبد الله | الرحمن | 93 |
17 | عبد الباري عبد الرحمن الجعوان | الرحمن | 93 |
18 | عبد الله نايف جلف | الرحمن(1-50) | 92 |
صف رابع / شعبة عمير بن سعد رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | أيوب خلدون يونس | يس , الصافات | 100 |
2 | عمار أحمد الخطاطبة | يس , الصافات | 97 |
3 | خالد محمد غانم | يس , الصافات | 96 |
4 | عمار محمد الخطيب | يس , الصافات | 95 |
5 | أسامة يوسف القاضي | يس , الصافات 1-126 | 99 |
6 | مسلم اسماعيل القطو | يس , الصافات 1- 102 | 97 |
7 | علاء الدين فتحي أبو حدبة | يس , الصافات 1- 153 | 96 |
8 | زيد إسماعيل الخطيب | يس , الصافات 1-65 | 90 |
9 | عبد الرحمن عمر الحياري | يس , الصافات 1-102 | 86 |
10 | حسام خلدون الجمال | يس | 95 |
11 | باسل ماهر مصلح | يس | 87 |
12 | يوسف عبد الله الشعلان | يس | 83 |
13 | عبد الحافظ سائد المحتسب | الواقعة | 95 |
14 | شاهين قنيبي | يس 1-35 | 91 |
15 | راشد باسم الدعجة | الواقعة 1-61 | 89 |
16 | عمر محمد الصعيدي | يس 1-66 | 80 |
17 | محمد عبد الله محمد | يس1-27 | 79 |
18 | أحمد نائل السرحان | يس1-30 | 79 |
19 | حمزة الشعباني | يس1-27 | 78 |
20 | معتز عصام الخطيب | يس1-45 | 76 |
صف خامس / شعبة معاذ بن عفراء رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | سائد حسين الخطيب | يس , الصافات | 100 |
2 | توفيق أحمد البراهمية | يس , الصافات | 95 |
3 | علي حسن الخطيب | يس , الصافات | 90 |
4 | عمار أمجد الداغر | يس , الصافات | 87 |
5 | معاوية رياض حسن | يس , الصافات | 88 |
6 | جعفر شادي بينو | يس , الصافات(1-138) | 90 |
7 | حمزة موسى الفواعير | يس , الصافات(1-76) | 96 |
8 | معتصم مازن الحرباوي | يس , الصافات(1-32) | 90 |
9 | عبد الرحمن محمد الصعيدي | يس | 84 |
10 | آدم ابراهيم الشعلان | يس | 86 |
11 | حسام مجدي الغراغير | يس | 84 |
12 | أحمد عواد الشعلان | يس(1-77) | 81 |
13 | محمد أنور الخرابشة | يس(1-70) | 80 |
14 | عمر ناصر الزمر | يس(1-45) | 82 |
15 | عبد الملك عبد الرحمن الجعوان | يس(1-14) | 88 |
16 | محمد محمود أبو الرُب | يس | -- |
شعبة سادس سابع / زيد بن الأرقم رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | زيد رياض الخطيب | الكهف , مريم , الإسراء(1-96) | 99 |
2 | ابراهيم خليل الجعبة | الكهف , مريم , الإسراء(1-58) | 95 |
3 | عبد الله حمزة الحياري | الكهف , مريم , الإسراء(1-38) | 90 |
4 | محمود أحمد أبو رمان | الكهف , مريم(1-34) | 95 |
5 | ليث ابراهيم جود الحق | الكهف , مريم(1-25) | 89 |
6 | مأمون حسين شحادة | الكهف , مريم(1-76) | 83 |
7 | عبد الرحمن سليمان الزيتاوي | الكهف , مريم(1-57) | 83 |
8 | محمد سامي الصلاحات | الكهف(1-88) | 88 |
9 | أحمد محمد بلتاوي | الكهف(1-53) | 82 |
10 | أحمد رائد يوسف | الكهف(1-76) | 80 |
11 | علي خليل ابراهيم | الكهف(1-46) | 79 |
12 | فارس أحمد الرجوب | الكهف(1-75) | 71 |
13 | حمزة ماهر مصلح | الكهف(1-38) | 69 |
14 | عمر اسماعيل الخطيب | الكهف(1-50) | 61 |
15 | محمد أمين الخطيب | الكهف(1-30) | 61 |
صف 8-9/ شعبة أسامة بن زيد رضي الله عنه
الرقم | الاسم | الحفظ | المعدل |
1 | سعد حسين الخطيب | النور , الكهف , الإسراء | 93.5 |
2 | موسى محمد الخطيب | النور , الكهف , الإسراء | 92 |
3 | مالك محمد غانم | النور , الكهف , مراجعة مريم | 91.5 |
4 | علي وائل اللوزي | النور , الكهف , مراجعة مريم | 88.5 |
5 | حمزة محمد غانم | النور , الكهف | 91.5 |
6 | أحمد ثائر اللوزي | النور , الكهف | 86.5 |
7 | عمر عدنان بلتاوي | النور | 91 |
8 | أحمد ياسر التعمري | النور | 88.5 |
9 | عبادة عمر المغربي | النور | 81.5 |
10 | بدر فائق العكشة | النور | 79.5 |
11 | ينال ماهر مصلح | النور1-53 | 69 |
12 | عبد الله عبد الرحمن الجعوان | النور1-53 | 63.5 |
13 | خالد صلاح معادات | النور1-61 | 57.5 |
شعبة فتية القرآن
الرقم | الاسم | أجزاء المراجعة | المعدل |
1 | خالد فدائي العبوشي | البقرة , آل عمران , التوبة , جزء (26-30) | 93.7 |
2 | عبد الرحمن بلال بهحت | البقرة , آل عمران , التوبة , جزء (26-30) | 93.7 |
3 | براء محمد الخطيب | البقرة , آل عمران , التوبة, الذاريات– الرحمن ,جزء(30-29-28) | 86.25 |
4 | علي هاني الزحلف | جزء (26-30) | 94.1 |
5 | عبد الفتاح محمود الداغر | البقرة , آل عمران , الملك- المزمل | 94.95 |
6 | حمزة اسماعيل الخطيب | الذاريات – النجم , الأجزاء(28 -30) | 91.4 |
7 | عمر مصطفى الزيتاوي | جزء (28-30) | 92.9 |
8 | أنس مجدي الغراغير | جزء(29-30) , سورة المجادلة | 85.35 |
9 | محمد رياض الترك | جزء ( 30-29) | 87.35 |
10 | ليث ناصر الزمر | جزء ( 30-29) | 72.65 |
شعبة الحفاظ
الرقم | الاسم | أجزاء المراجعة | المعدل |
1 | أنس خلدون يونس | مراجعة المصحف كاملا | |
2 | عماد فدائي العبوشي | مراجعة المصحف كاملا | |
1 | أحمد ابراهيم البلاسمة | البقرة - الحج , الصافات – الناس | 94 |
3 | أحمد محمد الخطيب | الكهف , لقمان , طه , السجدة , مريم , ربع يس | 90 |
4 | ماجد فدائي العبوشي | البقرة , ابراهيم , الإسراء , الكهف , تبارك , عم | 96 |
5 | أكرم ابراهيم جود الحق | البقرة , الأنفال , الإسراء , الكهف ,عم | 96 |
6 | محمد خليل العقرباوي | الإسراء , الكهف , مريم , الأنفال , التوبة , تبارك | 97 |
7 | عمر يوسف الشيشاني | البقرة , الأنفال , التوبة , يونس | 94 |
8 | أحمد ماهر مصلح | البقرة (ج1,ج2) , قد سمع , تبارك , عم | 72 |
9 | حمزة أحمد خطاطبة | البقرة (ج1,ج2) , مريم , طه | 76 |
10 | مالك غازي مدني | البقرة (ج1,ج2) , الأنفال | 76 |
11 | فتحي خالد اللاذقاني | جزء الأحقاف , الكهف | 66 |
12 | رعد محمد الشيشاني | الإنفطار - الناس | 70 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم