ر | الاسم | الحفظ | العلامة الكلية | |
مجموعة الحفاظ ( أهل القرآن ) | ||||
1 | عماد فدائي العبوشي | مراجعة المصحف | 94.5 | |
2 | أحمد إبراهيم بلاسمة | مراجعة المصحف | ||
3 | أحمد محمد الخطيب | مراجعة آل عمران | - | |
4 | حمزة أحمد خطاطبة | الجزء الثاني من سورة البقرة | - | |
5 | ماجد فدائي العبوشي | الأعراف | - | |
مجموعة الحفاظ (فتية القرآن) | ||||
6 | عبدالرحمن بلال الشيشاني | حفظ سورة البقرة 127-286 والفتح والحجرات والجاثية والزخرف مراجعة البقرة وآل عمران والتوبة 61 | 99 | |
7 | خالد فدائي العبوشي | حفظ سورة البقرة 142-286 والنحل مراجعة البقرة وآل عمران | 96.4 | |
8 | براء محمد الخطيب | حفظ سورة البقرة 142-286 والسجدة ولقمان والروم والعنكبوت مراجعة البقرة وآل عمران | 88.2 | |
9 | عمر مصطفى سليمان الزيتاوي | حفظ ومراجعة سورة البقرة 141 | 71.3 | |
10 | عبدالفتاح محمود الداغر | حفظ ومراجعة سورة البقرة 106-286 | 79.5 | |
11 | محمد رياض الترك | حفظ ومراجعة سورة البقرة 89-219 | 74 | |
12 | حمزة إسماعيل خلف الخطيب | حفظ ومراجعة سورة البقرة 77-286 | 77 | |
13 | منذر محمود مصطفى الترك | حفظ الشورى والزخرف | 73 | |
مجموعة أحباب المصطفى | ||||
14 | أحمد جعفر علقم | سورة البقرة 142-286/آل عمران/النساء 23 | مادة النحو 18/20 | 94 |
15 | عمر يوسف الشيشاني | سورة البقرة 94-286/آل عمران37 | مادة النحو 19/20 | 93.5 |
16 | أكرم إبراهيم جود الحق | سورة البقرة 89-286 | مادة النحو 17/20 | 79.5 |
17 | أنس شاكر العبوشي | سورة البقرة 62-210 | مادة النحو 19.5/20 | 78 |
18 | مجاهد عبدالله الشريدة | سورة البقرة 84-112 | مادة النحو 17/20 | 84.5 |
19 | رعد محمد عبدالهادي | سورة البقرة 29 | - | 70 |
20 | أحمد طارق غزاوي | سورة البقرة 83 | مادة النحو 14/20 | - |
21 | وليد أحمد الخطيب | سورة البقرة 77-88 | - | 67.5 |
22 | صلاح الدين الترك | سورة البقرة 113-153 | - | - |
مجموعة أبو بكر الصديق صف 1-3 ( جزء عمّ ) | ||||
23 | ريان محمد عبدالجبار | جزء عم | 95 | |
24 | سلطان موسى الترك | جزء عم | 91.5 | |
25 | همام يعقوب العبيات | جزء عم | 88 | |
26 | محمد موسى الترك | جزء عم | 87.5 | |
27 | محمود محمد الفاعوري | النبأ-العلق | 93.5 | |
28 | منذر محمد أبو عودة | النبأ-البلد | 98.5 | |
29 | يوسف عبدالله الشعلان | النبأ-التين | 93 | |
30 | عمر محمد الصعيدي | النبأ-المطففين | 91.5 | |
31 | محمد عبدالله نعيم | النبأ-المطففين | 84.9 | |
32 | يوسف محمد الخطيب | النبأ-الانفطار | 89 | |
33 | محمد إبراهيم الشعلان | النبأ-الانفطار | 84.5 | |
34 | عمر أحمد خطاطبة | النبأ-الانفطار | 80 | |
35 | أحمد عواد الشعلان | المطففين-الشمس | 90.5 | |
36 | أحمد عبدالله نعيم | الإنشقاق-البلد | 94.5 | |
37 | آرسن زهير بينو | النبأ-التكوير | 95.5 | |
38 | عمر إلياس إبراهيم | النبأ-النازعات | 96.5 | |
39 | عبدالله ضياء طلعت | النبأ-النازعات | 100 | |
40 | معاوية رياض | النبأ-النازعات | 100 | |
41 | همام ضياء طلعت | النبأ-النازعات | 96 | |
42 | عبدالقادر جمعة | النبأ-النازعات | 98 | |
43 | فادي محمد | العصر -الناس | 91 | |
44 | محمد رياض الخطيب | النبأ-التكوير | 83 | |
مجموعة عمر صف 4-7 ( جزء تبارك ) | ||||
45 | ليث ناصر الزمر | جزء تبارك وسورة الأحقاف | 98 | |
46 | عبدالكريم محمد أبو صالح | جزء تبارك وسورة المجادلة | 99 | |
47 | داود إلياس إبراهيم | جزء عم و(القلم –نوح )والقيامة والمرسلات | 88.4 | |
48 | زيد إسماعيل الخطيب | جزء عم و(تبارك-الحاقة ) | 98 | |
49 | يوسف أمجد الداغر | جزء عم و(المدثر-المرسلات ) | 81.6 | |
50 | عمار أحمد الخطاطبة | جزء عم وسورة الملك | 80 | |
51 | ركان إيهاب الأطرش | جزء تبارك | 88.1 | |
52 | عمار محمد الخطيب | جزء تبارك | 86.8 | |
53 | سائد حسين الخطيب | جزء تبارك | 84.6 | |
54 | حمزة موسى الفواعير | جزء تبارك | 81.8 | |
55 | عبدالرحمن محمد الصعيدي | جزء تبارك عدا سورة نوح | 83.4 | |
56 | همام محمد أبو عودة | المرسلات-المعارج | 95.6 | |
57 | عمر ناصر الزمر | المرسلات-الجن | 86.1 | |
58 | آدم إبراهيم الشعلان | المرسلات -الجن | 81 | |
59 | عبدالله أحمد الخطيب | المرسلات-الجن | 80.4 | |
60 | قصي بسام أبو عودة | المرسلات-المزمل | 81.9 | |
61 | عمر إسماعيل الخطيب | المرسلات-المزمل | 82.2 | |
62 | مالك مفيد عبيد الله | ( المرسلات-القيامة ) وسورة الملك | 77.7 | |
63 | يحيى عدنان الخطيب | المرسلات والقيامة | 77.6 | |
مجموعة عثمان صف 4-7 (جزء المجادلة ) | ||||
64 | علي هاني الزحلف | جزء المجادلة وسورة الواقعة والحديد | 92.8 | |
65 | أيوب خلدون يونس | جزء المجادلة | 90.5 | |
66 | ليث إبراهيم جود الحق | جزء المجادلة | 85.1 | |
67 | أسامة محمود الترك | جزء المجادلة | 82.3 | |
68 | عمر عدنان بلتاوي | جزء المجادلة | 81.3 | |
69 | سعد حسين الخطيب | جزء المجادلة | 77.9 | |
70 | عمر تيسير الترك | جزء المجادلة | 72.8 | |
71 | عمار أمجد الداغر | المجادلة-التغابن | 94.5 | |
72 | عامر أحمد قاسم | المجادلة-التغابن وسورة نوح | 90.5 | |
73 | عبدالعزيز محمد أبو صالح | المجادلة-الجمعة | 98 | |
74 | زيد عبدالله نعيمي | المجادلة-المنافقون | 96.2 | |
75 | أكرم بسام الترك | المنافقون-التحريم | 92.6 | |
76 | إبراهيم مفيد العقرباوي | المجادلة-الممتحنة | 95.3 | |
77 | مصطفى مفيد العقرباوي | الأحقاف والتغابن | 94.4 | |
78 | سليمان محمد الزيتاوي | المجادلة-الممتحنة | 86.5 | |
79 | عبدالحميد أحمد الخطيب | المجادلة والحشر | 91.6 | |
80 | عبدالرحمن عمر الحياري | المجادلة والحشر | 90.8 | |
81 | عبدالرحمن مصطفى الزيتاوي | المجادلة والحشر | 82.8 | |
82 | صهيب عبدالعاطي | جزء المجادلة | - | |
83 | محمد عماد الدين الكيلاني | جزء المجادلة | - | |
84 | يزن مروان الترك | المجادلة 13 | 91.3 | |
85 | محمود توفيق مرادوة | التغابن | - |
الثلاثاء، 25 مايو 2010
نتائج النادي الدائم الثاني 1431هـ
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم