نتائج عطلة نصف العام الدراسي1431 /2010
عدد الطلاب المشاركين 107 طلاب
ملاحظة : العلامة الكلية هي عبارة عن مجموع علامات الطالب في حفظ القرآن الكريم وحفظ أسماء الله الحسنى والحضور والغياب
مجموعة الحفاظ ( أهل القرآن )
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | أنس محمد الخطيب | مراجعة سورة البقرة إلى هود | 98 |
2 | عماد فدائي العبوشي | مراجعة سورة البقرة إلى النحل | 97 |
3 | أنس خلدون يونس | مراجعة سورة البقرة إلى التوبة | 97 |
4 | أحمد إبراهيم بلاسمة | مراجعة سورة البقرة إلى الكهف | 90 |
5 | أحمد سلامة الشعلان | سورة المائدة | 95 |
6 | حمزة أحمد خطاطبة | الجزء الأول من سورة البقرة | 95 |
7 | حمزة عبدالعزيز السويطي | سورة النساء الآية 91 | 93 |
8 | ماجد فدائي العبوشي | سورة الأنعام | 90 |
9 | أحمد محمد الخطيب | مراجعة سورة البقرة | 90 |
مجموعة أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
10 | سعيد ناصر سعيد | سورة البقرة إلى الآية 202 | 95 |
11 | أحمد جعفر علقم | سورة البقرة 141 | 98 |
12 | صلاح الدين محمد الترك | سورة البقرة 112 | 100 |
13 | عمر يوسف الشيشاني | سورة البقرة 93 | 97 |
14 | أكرم إبراهيم العبوشي | سورة البقرة 88 | 99 |
15 | مالك غازي المدني | سورة البقرة 93 | 93 |
16 | زكريا رياض خريوش | سورة البقرة 83 | 99 |
17 | عمار عمر كرس | سورة البقرة 83 | 97 |
18 | مجاهد عبدالله الشريدة | سورة البقرة 76 | 97 |
19 | أنس شاكر العبوشي | سورة البقرة 61 | 99 |
20 | هاشم ناهض مقابلة | سورة البقرة 74 | 96 |
21 | نواف نبيل محمد جميل | سورة البقرة 69 | 95 |
22 | وليد أحمد الخطيب | سورة البقرة 61 | 97 |
23 | محمد حسن شعلان | سورة البقرة 57 | 97 |
24 | فتحي خالد اللاذقاني | سورة البقرة 61 | 98 |
25 | مهند خليل الجعبة | سورة البقرة 29 | 95 |
مجموعة فتية القرآن
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
26 | خالد فدائي العبوشي | سورة البقرة إلى الآية 141 | 99.5 |
27 | براء محمد الخطيب | سورة البقرة 141 | 98.5 |
28 | بكري عمر كرس | سورة البقرة 141 | 98 |
29 | عبد الرحمن بلال الشيشاني | سورة البقرة 126 | 98,5 |
30 | عبدالفتاح محمود الداغر | سورة البقرة 105 | 99.5 |
31 | محمد رياض الترك | سورة البقرة 88 | 97.5 |
32 | حمزة إسماعيل الخطيب | سورة البقرة 76 | 97,5 |
مجموعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ( شعبة سابع – ثامن )
رقم | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
33 | منذر محمود الترك | سور لقمان والسجدة والدخان والجاثية | 100 |
34 | علي وائل اللوزي | لقمان والسجدة والجاثية | 99 |
35 | موسى محمد الخطيب | إبراهيم والروم24 | 97.5 |
36 | صهيب عبدالعاطي عبدالسلام | لقمان والسجدة والجاثية 22 | 95.5 |
37 | سعد حسين سلامة | لقمان والسجدة | 100 |
38 | أحمد فايز اللوزي | لقمان والسجدة | 98.5 |
39 | عبادة عمر المغربي | لقمان والسجدة | 79 |
40 | خالد صلاح العبادي | لقمان | 98.5 |
41 | أحمد علي الشعلان | لقمان | 92.5 |
42 | عمر عدنان بلتاوي | لقمان والسجدة 11 | 88.5 |
43 | عبدالعزيز محمد أبو صالح | لقمان والسجدة 20 | 85 |
مجموعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( شعبة سادس– خامس)
رقم | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
45 | علي هاني الزحلف | سورة ص والتحريم والمنافقون | 99 |
46 | ليث ناصر الزمر | ص والتحريم والمنافقون | 98.1 |
47 | زيد رياض الخطيب | ص والتحريم والمنافقون | 97.6 |
48 | أسامة محمود الترك | ص والتحريم | 97.9 |
49 | عبد الكريم محمد أبو صالح | ص والتحريم | 95,7 |
50 | ليث إبراهيم جود الحق | ص والتحريم | 95.4 |
51 | عبدالحميد أحمد الخطيب | ص | 98.5 |
52 | إبراهيم خليل الجعبة | ص | 96.7 |
53 | يحيى عدنان الخطيب | ص | 95.2 |
مجموعة عثمان بن عفان رضي الله عنه ( شعبة ثالث – رابع)
رقم | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
66 | عمر ناصر الزمر | سورة ص والتحريم | 96 |
67 | سائد حسين الخطيب | ص | 99 |
68 | أيوب خلدون يونس | ص | 94.2 |
69 | عمار أمجد الداغر | ص | 93.7 |
70 | أكرم بسام الترك | ص | 90.3 |
71 | عمار محمد خلف الخطيب | ص | 92.3 |
72 | عمار عبدالعاطي عبدالسلام | ص | 90 |
مجموعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( شعبة أول – ثالث)
رقم | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
87 | راكان إيهاب الأطرش | سورة ق والمزمل | 100 |
88 | محمد أحمد الطويل | ق والمزمل | 95 |
89 | عامر قاسم الطبر | ق والمزمل | 92.5 |
90 | أسامة يوسف القاضي | ق والمزمل | |
91 | سلطان موسى الترك | ق | 95 |
92 | قصي موسى الترك | ق | 93.5 |
93 | يوسف أمجد الداغر | ق | 88.5 |
94 | محمود عبدالعزيز الفاعوري | ق | 93 |
95 | محمد رياض الخطيب | ق | 96 |
96 | أوس حامد أبو شباب | ق | 93 |
97 | محمود حسين جود الحق | ق | 94.5 |
98 | همام يعقوب العبيات | ق | 91 |
99 | محمد موسى الترك | ق | 89.5 |
100 | عمر أحمد الخطاطبة | ق | 84.5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم
شاركونا بآرائكم و تعليقاتكم