مركز صويلح القرآني
نتائج النادي الصيفي الثاني عشر1432هـ 7/2-2011/8/19
ملاحظة: المواد المدرسة للصفوف هي
(القرآن الكريم والحديث الشريف والأخلاق والفقه والنشاط العام)
وذلك ضمن عناوين الأسابيع التالية:
(بالقرآن نحيا، السراج المنير، من تصاحب، إنها جنان، وأقبل رمضان)
مجموعة الحفاظ ( أهل القرآن ) | |||
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | عبدالرحمن بلال الشيشاني | مراجعة سورة البقرة، آل عمران، التوبة، جزء الشورى إلى جزء عمّ | 96.4 |
2 | خالد فدائي العبوشي | مراجعة سورة البقرة إلى الأعراف، الكهف، مريم، طه، جزء عمّ | 94.2 |
3 | براء محمد الخطيب | مراجعة سورة البقرة إلى الأنفال، جزء عمّ | 92.4 |
4 | عامر أحمد قاسم | مراجعة جزء الذاريات إلى جزء عمّ | 91.2 |
5 | محمد رياض الترك | مراجعة جزء الأحزاب، يس، الأحقاف، محمد، الفتح، جزء الذاريات إلى جزء عمّ | 88.6 |
6 | علي هاني الزحلف | مراجعة جزء الأحقاف إلى جزء عمّ | 86.1 |
7 | عبدالفتاح محمود الداغر | مراجعة جزء الشورى، جزء الذاريات، جزء تبارك، جزء عمّ | 85.3 |
مجموعة فتية القرآن | |||
1 | علاء فتحي محمد | مراجعة جزء الذاريات إلى جزء عمّ، الأحقاف | 100 |
2 | عمار محمد الخطيب | مراجعة جزء الذاريات إلى جزء عمّ، الأحقاف | 98.5 |
3 | راكان إيهاب الأطرش | مراجعة جزء الذاريات إلى جزء عمّ | 98.5 |
4 | عبد الله حمزة الحياري | مراجعة جزء المجادلة إلى جزء عمّ | 88.6 |
5 | ليث إبراهيم جود الحق | مراجعة جزء عمّ، الملك، القلم | 81.9 |
6 | سائد حسين الخطيب | مراجعة جزء المجادلة إلى جزء عمّ | 81.3 |
7 | عمار أمجد الداغر | مراجعة جزء تبارك وجزء عمّ وسورة المجادلة | 81 |
8 | أيوب خلدون يونس | مراجعة جزء عمّ، الملك إلى القيامة | 79.5 |
9 | عمار أحمد خطاطبة | مراجعة جزء عمّ، الملك إلى القيامة | 78.5 |
مجموعة أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - | |||
1 | عمر يوسف الشيشاني | مراجعة سورة البقرة، آل عمران، النساء 127 | 93 |
2 | مالك محمد فياض | مراجعة الكهف 83، مريم، طه 98، جزء تبارك، جزء عمّ | 90 |
3 | حمزة محمد فياض | مراجعة جزء المجادلة، جزء تبارك، جزء عمّ | 88 |
4 | إبراهيم ذياب عميرة | مراجعة طه، يس، جزء عمّ | 88 |
5 | حمزة أحمد خطاطبة | مراجعة سورة البقرة، النمل، القصص 38 | 86 |
6 | سعد حسين الخطيب | مراجعة الإسراء، الكهف، مريم، الحجرات | 85 |
7 | يوسف أحمد الدوس | مراجعة سورة مريم، يس 40، جزء عمّ | 85 |
8 | يحيى زكريا الشيشاني | مراجعة الذاريات إلى سورة الرحمن | 82 |
9 | عمر عدنان بلتاوي | مراجعة الشعراء، النمل 44، القصص، الجمعة، الصف | 80 |
10 | خالد صلاح العبادي | مراجعة سورة مريم، الطارق إلى الناس | 77 |
11 | ينال ماهر مصلح | مراجعة الذاريات، الطور | 70 |
12 | عبد العزيز محمد أبو صالح | مراجعة سورة النمل | 70 |
13 | وليد جهاد اللحام | مراجعة القصص، النمل، الشعراء، الملك، القلم، جزء عمّ | - |
مجموعة أنس بن مالك - رضي الله عنه - شعبة (سادس- ثامن) | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
1 | عبد الهادي أحمد الطويل | جزء قد سمع | 94 |
2 | عبد الرحمن محمد الصعيدي | جزء قد سمع عدا الممتحنة | 94 |
3 | عبد الله شريف الصفطي | الصف إلى التحريم | 91 |
4 | علي حسن الخطيب | الصف إلى الطلاق 5 | 85 |
5 | آدم إبراهيم الشعلان | الصف إلى المجادلة 5 | 84 |
6 | حمزة ماهر مصلح | الصف إلى الطلاق 5 | 81 |
7 | عبد الكريم محمد أبوصالح | النبأ إلى عبس | 70 |
8 | عمر إسماعيل الخطيب | الصف | 70 |
مجموعة أبي هريرة - رضي الله عنه - شعبة (سادس – سابع) | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
1 | عبد الله زهير فراج | المزمل إلى المرسلات، الملك إلى الحاقة | 100 |
2 | محمد أحمد عبد الهادي | جزء تبارك، النبأ إلى الانفطار | 100 |
3 | سمير مواليد الشيشاني | المزمل إلى المرسلات | 99.3 |
4 | محمد سمير الشيشاني | المزمل إلى المرسلات | 99 |
5 | أحمد شريف الصفطي | جزء تبارك، النبأ إلى الطارق | 98.5 |
6 | ضياء الدين عاطف عيسى | المزمل إلى الإنسان | 97.3 |
7 | خالد محمد الخطيب | المزمل إلى المرسلات | 95.3 |
8 | ليث محمد الشعلان | المزمل إلى المرسلات | 90.9 |
9 | أحمد عاطف عيسى | المزمل إلى الإنسان | 89.9 |
10 | باسل ماهر مصلح | المزمل إلى الإنسان | 89.6 |
11 | معتصم مازن حرباوي | المزمل إلى المرسلات 15 | 88.1 |
12 | أحمد عمر مفلح | المزمل إلى القيامة | 86.2 |
مجموعة أبي هريرة - رضي الله عنه - شعبة (سادس – سابع) | |||
ر | الاسم | الحفظ | العلامة |
1 | إبراهيم خليل الجعبة | الملك، الجن إلى المرسلات | 98.7 |
2 | محمد عاطف عيسى | الملك، الجن إلى المرسلات | 98.5 |
3 | عبد الرحمن خالد الخطيب | الجن إلى المرسلات | 98.4 |
4 | أحمد رمون غالب | المزمل إلى المرسلات | 91.8 |
5 | محمد فؤاد الربابعة | المزمل إلى الإنسان 14 | 82.9 |
6 | سيف حسن العبيات | المزمل، المدثر 30 | 75.8 |
7 | محمد أمين الخطيب | المزمل | 70 |
مجموعة علي - رضي الله عنه – شعبة (رابع – خامس) | |||
1 | داود إلياس الشيشاني | جزء المجادلة | 100 |
2 | أكرم بسام الترك | جزء المجادلة | 99.2 |
3 | خالد محمد غانم | الصف إلى التحريم | 97.4 |
4 | زيد إسماعيل الخطيب | الصف إلى التحريم 7 | 94.2 |
5 | إبراهيم حمزة الحياري | الصف إلى الطلاق | 90.6 |
6 | عبد الحافظ سائد المحتسب | الصف إلى التغابن | 87.9 |
7 | يوسف أمجد الداغر | الصف إلى التغابن 9 | 86.4 |
8 | عمر محمد الصعيدي | الصف إلى التغابن 9 | 85.5 |
9 | كرم إياد العيسوي | الصف إلى المنافقون 5 | 79.2 |
10 | محمد محمود الدوس | الصف إلى المنافقون 5 | 76.9 |
11 | محمد إبراهيم شعلان | الصف | 70 |
مجموعة ذي النورين - رضي الله عنه - شعبة (رابع – خامس) | |||
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | طارق إسماعيل القطو | الملك إلى الحاقة، الجن إلى المرسلات | 100 |
2 | محمد أحمد نصر الله | الملك 19، الجن إلى المرسلات | 99.4 |
3 | سلطان موسى الترك | المزمل إلى الإنسان 24 | 92.5 |
4 | عبد الرحمن عيد زكي | المزمل إلى القيامة | 87.5 |
5 | محمد سائد المحتسب | المزمل، المدثر | 82 |
6 | محمد زكريا الشيشاني | المزمل إلى القيامة | 81.5 |
7 | نور الدين إبراهيم الخطيب | المزمل إلى القيامة 10 | 81.2 |
8 | محمود بلال الحياري | المزمل، المدثر | 80 |
9 | يوسف عبدالله شعلان | المزمل، المدثر | 76.9 |
10 | سند علي الخطيب | المزمل إلى القيامة 25 | 75.5 |
11 | عمر أحمد خطاطبة | المزمل، المدثر | 74 |
12 | يوسف محمد الخطيب | المزمل، المدثر | 70 |
13 | همام يعقوب عبيات | المزمل، المدثر 31 | 70 |
14 | عمر يوسف عليان | المزمل، المدثر | 70 |
15 | أحمد صلاح اللوزي | المزمل | 70 |
مجموعة الفاروق- رضي الله عنه - شعبة (ثاني – ثالث) | |||
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | عمر محمد غانم | النبأ إلى المطففين | 100 |
2 | عمر إلياس الشيشاني | النبأ إلى البروج | 100 |
3 | عز الدين محمود أبو دية | النبأ إلى التكوير | 99.1 |
4 | ميرزا مأمون الشيشاني | النبأ إلى التكوير | 98.8 |
5 | ضرار خالد أبو دية | النبأ إلى التكوير 18 | 98.5 |
6 | أحمد عمر الدلاهمة | النبأ إلى عبس | 98 |
7 | قيس إياد العيسوي | النبأ إلى التكوير 10 | 96.8 |
8 | إبراهيم كمال أبو رمان | النبأ إلى التكوير | 96.7 |
9 | سلامة فارس الزعبي | النبأ إلى التكوير 10 | 93.9 |
10 | محمد أحمد شعلان | النبأ، النازعات | 92.4 |
11 | محمد فضل يحيى | النبأ إلى عبس | 91.9 |
12 | معتز يوسف مصطفى | النبأ، النازعات 26 | 89.8 |
13 | أحمد خير إبراهيم الزعبي | النبأ، النازعات | 89.4 |
14 | بهاء الدين حسن الخطيب | النبأ، النازعات | 88.8 |
15 | محمد يوسف الخطيب | النبأ، النازعات | 87.7 |
16 | عبد العزيز محمود الدوس | النبأ، النازعات 24 | 85.8 |
17 | مصطفى عدنان الخطيب | النبأ، النازعات 20 | 85.8 |
18 | أحمد مجدي أبو رمان | النبأ | 84 |
19 | محمد عمر المغربي | النبأ إلى عبس | 72.5 |
20 | عمار مأمون بشير | النبأ 16 | 70 |
21 | حسن محمد سلامة | النبأ | - |
22 | نور الدين أنور الشيشاني | النبأ | - |
23 | عيسى سليمان الخطيب | النبأ | - |
24 | عبد الكريم زياد تايه | النبأ | - |
25 | مؤمن طارق محمود | النبأ 26 | - |
26 | وسام مراد العتيبي | النبأ 10 | - |
مجموعة الصديق - رضي الله عنه - شعبة (ثاني – ثالث) | |||
ر | الاسم | سور الحفظ | العلامة الكلية |
1 | محمد إيهاب الأطرش | المزمل إلى الإنسان | 97 |
2 | حمزة محمد إبراهيم | المزمل إلى الإنسان 18 | 96 |
3 | محمد موسى الترك | المزمل إلى الإنسان 13 | 94 |
4 | محمد فراس جعفر | المزمل إلى الإنسان 13 | 91 |
5 | خالد أحمد شعلان | المزمل إلى الإنسان 12 | 90 |
6 | حمزة سهيل التوم | المزمل إلى القيامة 25 | 88 |
7 | عمر سهيل التوم | المزمل إلى القيامة 25 | 86 |
8 | محمد تحسين نوفل | المزمل إلى القيامة 19 | 82 |
9 | محمد صلاح الخطيب | المزمل إلى المدثر | 79 |
10 | يوسف أحمد شعلان | المزمل إلى الإنسان 13 | 70 |
check
ردحذفتجربة
بارك الله فيكم
ردحذف